近年は、野球、サッカー、テニスをはじめとした様々な競技において、日本人アスリートが世界の舞台で活躍するのが当たり前になってきています。
またトレーニング方法の進化などの影響もあってか、日本人アスリートの運動能力も年々向上しているように感じます。
しかし、せっかく楽しみな試合があるにも関わらず、
地上波で放送されない!
などといった理由で観戦できない、というご経験をした事のある方もいらっしゃるのではないかと思います。
今回は、そんな時に選択肢に入ってくる、
スポーツのサブスクリプション(定額制)動画配信サービス
の比較していきたいと思います。
スポーツのサブスクリプション(定額制)動画配信サービス ここがポイント
・スポーツ専門のサブスクリプション(定額制)動画配信サービスと言えば、「DAZN(ダゾーン)」一択と言っては過言ではなく、市場シェアも非常に高い
スポーツ専門のサブスクリプション(定額制)動画配信サービスはある?人気は?
サブスクリプション(定額制)動画配信サービスの比較に入る前に、
スポーツ専門のサブスクリプション(定額制)動画配信サービスはあるのか?
スポーツのサブスクリプション(定額制)動画配信サービスはどのくらい人気があるのか?
などについてみていきたいと思います。
スポーツ専門のサブスクリプション(定額制)動画配信サービスの人気は非常に高い
まず、
スポーツ専門のサブスクリプション(定額制)動画配信サービス
には、
DAZN(ダゾーン)
があります。
そして、
動画配信(VOD)市場5年間予測(2020-2024年)レポート
によると、市場シェアが大きいサブスクリプション(定額制)動画配信サービスの順位としては、
1位:Netflix(13.8%)
2位:DAZN(11.2%)
3位:Amazonプライム・ビデオ(10.9%)
4位:U-NEXT(10.7%)
5位:Hulu(10.5%)
6位:dTV(9.7%)
などとなっており、「Amazonプライム・ビデオ」などといった有名どころの総合動画配信サービスを抑え、
が2位に入っています。
この事からも、スポーツのサブスクリプション(定額制)動画配信サービスがいかにニーズの高いサービスであるかを伺い知る事ができます。
引用:<動画配信(VOD)市場>2019年前年比22.4%増の2,692億円、「Netflix」がSVOD市場シェアNo.1
スポーツが充実しているのは?サブスクリプション(定額制)動画配信サービス比較
ここからは、スポーツ動画を配信しているサービスである、
・DAZN
の各サービスについて比較していきたいと思います。
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
※表は横にスクロールできます。
サービス名 | DAZN | スカパー | WOWOW | U-NEXT | NBA Rakuten |
運営会社 | DAZN Japan Investment 株式会社 | スカパーJSAT株式会社 | 株式会社WOWOW | 株式会社 U-NEXT | 楽天グループ株式会社 |
スポーツ配信数 | 130以上のスポーツコンテンツの、年間10,000試合以上が見放題 | プロ野球のセパ12球団全試合配信など、国内最大級 | 生中継を中心に配信 | 約170本 | NBAを全試合配信 |
主な配信競技 | ・プロ野球(巨人、阪神、横浜DeNA、中日、日本ハム、東北楽天、千葉ロッテ、西武、オリックス、福岡ソフトバンク) ・MLB(メジャーリーグ) ・Jリーグ ・プレミアリーグ ・セリエA ・UEFAチャンピオンズリーグ ・テニス(WTA&ATP250) ・NFL ・ボクシング ・Vリーグ ・Bリーグ ・F1 ・ラグビー ・総合格闘技 ・ゴルフ etc・・・ | ・プロ野球(セパ12球団全試合) ・MLB ・サッカー(ドイツ ブンデスリーガ1部全306試合など) ・テニス ・Bリーグ ・ラグビー ・サイクルロードレース ・フィギュアスケート ・ゴルフ ・バスケットボール(Bリーグなど) ・プロレス、格闘技(WWEなど) ・モータースポーツ(F1など) etc・・・ | ・テニス ・サッカー ・ゴルフ ・ラグビー ・バスケットボール ・ボクシング etc・・・ | 格闘技(RIZIN、プロレス)など | NBA(バスケットボール) |
スポーツ以外の配信 | スポーツ専門 | スポーツ以外も配信 | スポーツ以外も配信 | 映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、音楽・アイドル、バラエティ、アダルト | なし |
月額利用料金 | 1,925円 ※2022年2月22日以降、2,600円 | ・基本料:429円 ・視聴料:408円~ ※スポーツチャンネルは月額990円~ ※チャンネル、プラン・セットの視聴料 | 2,530円 | 月額2,189円(税込)※毎月1,200ポイント(1,200円分)付与 | ・シーズンプラン(全試合見放題):1シーズン13,200円(税込) ・月額プラン(全試合見放題):月額2,640円(税込) ・ベーシックパス(一部の試合):月額990円(税込) ・シングルゲームチケット(1試合):月額550円(税込) |
無料トライアル期間 | 1ヶ月(無料トライアル中の解約OK) | 加入月視聴料0円(加入月での解約不可) | 初月料金なし(加入月での解約不可) | 31日間(無料トライアル中の解約OK) | なし |
決済方法 | ・国内発行のクレジットカード、デビットカード ・DAZNプリペイドカード ・DAZNチケット ・明治安田生命Jリーグの「DAZN年間視聴パス」 ・AppleのiTunes経由 ・Amazonのアプリ内課金 ・Google Play Store アプリ内課金 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・クレジットカード ・口座振替 | ・クレジットカード ・キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い)、他 ・Amazon Fire TV / Fire TV Stickを利用する場合は、Amazon.co.jpで支払い可能 ・U-NEXTカード/ギフトコード(「ビデオ見放題サービス」等、月額サービスの支払不可) | ・クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、Amex、ダイナース) ・デビットカード(一部非対応) ・楽天ポイント |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 |
関連リンク | DAZN公式Twitter |
スポーツ動画が充実し、月額料金が安くてコスパも良いのは「DAZN(ダゾーン)」
先ほどの表では、
・DAZN
について一覧でご紹介してきました。
これらのサービスの中で、スポーツを総合的に配信しているスポーツ専門動画配信サービスは、
のみとなっています。
そのため、配信するスポーツのジャンルが幅広く、さらに視聴する事のできる試合数も非常に多くなっています。
また、月額料金に関しては、
が最も安いようにも見えますが、
チャンネルによって視聴できるスポーツの種類がかなり限定される
という点には注意が必要です。
これらの点を踏まえますと、
スポーツ動画が充実し、月額料金が安くてコスパも良い動画配信サービスは「DAZN」
であると言って良いように考えられます。
とにかくスポーツが見たいなら、スポーツ専門動画配信サービス「DAZN(ダゾーン)」
ここからは、各動画配信サービスについてもう少し詳しくご紹介していきたいと思います。
まず、
・とにかくスポーツだけが見たい!
・スポーツ以外はいらない!
というスポーツ好きにおすすめなのが、
です。
130以上のスポーツコンテンツの、年間10,000試合以上が見放題
という非常に充実したスポーツ専門動画配信サービスとなっている、スポーツに特化した動画配信サービスです。
さきほどご紹介した動画配信サービスの市場シェアランキングを見ても、その人気の高さを伺い知る事ができるサービスとなっています。
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
サービス名 | DAZN |
運営会社 | DAZN Japan Investment 株式会社 |
スポーツ配信数 | 130以上のスポーツコンテンツの、年間10,000試合以上が見放題 |
主な配信競技 | ・プロ野球(巨人、阪神、横浜DeNA、中日、日本ハム、東北楽天、千葉ロッテ、西武、オリックス、福岡ソフトバンク) ・MLB(メジャーリーグ) ・Jリーグ ・プレミアリーグ ・セリエA ・UEFAチャンピオンズリーグ ・テニス(WTA&ATP250) ・NFL ・ボクシング ・Vリーグ ・Bリーグ ・F1 ・ラグビー ・総合格闘技 ・ゴルフ etc・・・ |
スポーツ以外の配信 | スポーツ専門 |
月額利用料金 | 1,925円 ※2022年2月22日以降、2600円 |
無料トライアル期間 | 1ヶ月(無料トライアル中の解約OK) |
決済方法 | ・国内発行のクレジットカード、デビットカード ・DAZNプリペイドカード ・DAZNチケット ・明治安田生命Jリーグの「DAZN年間視聴パス」 ・AppleのiTunes経由 ・Amazonのアプリ内課金 ・Google Play Store アプリ内課金 |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 |
関連リンク | DAZN公式Twitter |
プロ野球セパ12球団全試合配信!プロ野球が見たいなら「スカパー!」
ただし、
プロ野球だけは絶対外せない!
という場合は、
が選択肢に入ってくるように思います。
という、プロ野球ファンにとってはこれ以上ない程の充実した内容となっており、プロ野球好きには絶対に外すことのできないサービスであると言えます。
また、
・基本料:月額429円
・視聴料:月額408円~
という利用料金の安さも特徴です。
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
サービス名 | スカパー |
運営会社 | スカパーJSAT株式会社 |
スポーツ配信数 | プロ野球のセパ12球団全試合配信など、国内最大級 |
主な配信競技 | ・プロ野球(セパ12球団全試合) ・MLB ・サッカー(ドイツ ブンデスリーガ1部全306試合など) ・テニス ・Bリーグ ・ラグビー ・サイクルロードレース ・フィギュアスケート ・ゴルフ ・バスケットボール(Bリーグなど) ・プロレス、格闘技(WWEなど) ・モータースポーツ(F1など) etc・・・ |
スポーツ以外の配信 | スポーツ以外も配信 |
月額利用料金 | ・基本料:429円 ・視聴料:408円~ ※スポーツチャンネルは月額990円~ ※チャンネル、プラン・セットの視聴料 |
無料トライアル期間 | 加入月視聴料0円(加入月での解約不可) |
決済方法 | ・クレジットカード ・口座振替 |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ |
関連リンク |
スポーツだけでなく、映画・ドラマ・音楽なども総合的に楽しみたいなら「WOWOW」
スポーツだけでなく、映画・ドラマ・音楽なども充実しており、多彩なジャンルを総合的に楽しみたいなら、
が選択肢に入るように思います。
ちなみに少々余談になりますが、管理人の実家では
さんに契約させていただいています。
そして実は、
テレビだけでなく、パソコン、タブレット、スマホなどでも視聴できる
という事実を、この記事を書いていて初めて知りました・・・(苦笑)
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
サービス名 | WOWOW |
運営会社 | 株式会社WOWOW |
スポーツ配信数 | 生中継を中心に配信 |
主な配信競技 | ・テニス ・サッカー ・ゴルフ ・ラグビー ・バスケットボール ・ボクシング etc・・・ |
スポーツ以外の配信 | スポーツ以外も配信 |
月額利用料金 | 2,530円 |
無料トライアル期間 | 初月料金なし(加入月での解約不可) |
決済方法 | ・クレジットカード ・口座振替 |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ |
関連リンク |
スポーツ以外のジャンルが充実!「U-NEXT」
は、
映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、音楽・アイドル、バラエティ、アダルトなど、多彩なジャンルの動画が充実している動画配信サービスです。
スポーツでは、格闘技(RIZIN)などの動画も配信していますが、どちらかといえばスポーツ以外のジャンルが充実しているのが特徴です。
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
サービス名 | U-NEXT |
運営会社 | 株式会社 U-NEXT |
スポーツ配信数 | 約170本 |
主な配信競技 | 格闘技(RIZIN、プロレス)など |
スポーツ以外の配信 | 映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、音楽・アイドル、バラエティ、アダルト |
月額利用料金 | 月額2,189円(税込)※毎月1,200ポイント(1,200円分)付与 |
無料トライアル期間 | 31日間(無料トライアル中の解約OK) |
決済方法 | ・クレジットカード ・キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い・ワイモバイルまとめて支払い)、他 ・Amazon Fire TV / Fire TV Stickを利用する場合は、Amazon.co.jpで支払い可能 ・U-NEXTカード/ギフトコード(「ビデオ見放題サービス」等、月額サービスの支払不可) |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 |
関連リンク |
※関連記事
NBA専門動画配信サービス「NBA Rakuten」
は、その名の通り、
NBA(バスケットボール)専門の動画配信サービス
です。
開幕からファイナルまでNBA全試合を配信する、NBAファン、バスケットボールファンにとっては非常に満足度の高いサービスとなっています。
※最新の情報は、必ず各サイト内をご確認下さい。
サービス名 | NBA Rakuten |
運営会社 | 楽天グループ株式会社 |
スポーツ配信数 | NBAを全試合配信 |
主な配信競技 | NBA(バスケットボール) |
スポーツ以外の配信 | なし |
月額利用料金 | ・シーズンプラン(全試合見放題):1シーズン13,200円(税込) ・月額プラン(全試合見放題):月額2,640円(税込) ・ベーシックパス(一部の試合):月額990円(税込) ・シングルゲームチケット(1試合):月額550円(税込) |
無料トライアル期間 | なし |
決済方法 | ・クレジットカード(Visa、MasterCard、JCB、Amex、ダイナース) ・デビットカード(一部非対応) ・楽天ポイント |
視聴可能デバイス | テレビ、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機 |
関連リンク |
まとめ
今回は、
有料による動画配信サービス
の中でも、さらに
スポーツ
の分野に絞って動画配信サービスを比較してきました。
最後にまとめますと、
総合的なスポーツ観戦、とにかくスポーツが見たいなら
プロ野球観戦なら、
が非常に優秀なサービスであるように思います。
皆様の好みにあったスポーツ動画配信サービス探しの参考になりましたら幸いです。